Redis info
跳到导航
跳到搜索
Redis Info 命令返回 Redis 服务器的各种信息和统计数值。通过可选的参数 section,可以让命令只返回某一部分的信息。
Server
Redis 服务器信息,包含 Redis 服务本身的一些信息,例如版本号、运行模式、操作系统的版本、TCP端口等。
Parameter | Description |
redis_version | Redis 服务器版本 |
redis_git_sha1 | Git SHA1 |
redis_git_dirty | Git dirty flag |
redis_build_id | 构建 ID |
redis_mode | 服务器模式 (standalone, sentinel, cluster) |
os | Redis 服务器的宿主操作系统 |
arch_bits | 架构 (32 或64 位) |
multiplexing_api | Redis 所使用的事件处理机制 |
atomicvar_api | Redis 使用的Atomicvar API |
gcc_version | 编译 Redis 时所使用的 GCC 版本 |
process_id | 服务器进程的 PID |
run_id | Redis 服务器的随机标识符 (sentinel, cluster) |
tcp_port | TCP/IP 监听端口 |
uptime_in_seconds | 自 Redis 服务器启动以来,经过的秒数 |
uptime_in_days | 自 Redis 服务器启动以来,经过的天数 |
hz | 服务器的频率设置 |
ru_clock | 以分钟为单位进行自增的时钟,用于 LRU 管理 |
executable | 服务器的可执行文件路径 |
config_file | 配置文件路径 |
Clients
客户端信息,包含了连接数、阻塞命令连接数、输入输出缓冲区等相关统计信息。
Parameter | Description |
connected_clients | 已连接客广端的数量(不包括通过从属服务器连接的客户端) |
cluster_connections | |
maxclients | |
client_recent_max_input_buffer | |
client_recent_max_output_buffer | |
blocked_clients | 正在等待阻塞命令 (BLPOP、BRPOP、BRPOPLPUSH) 的客户端的数量 |
tracking_clients | |
clients_in_timeout_table | |
total_blocking_keys | |
total_blocking_keys_on_nokey | |
client_longest_output_list | 当前连接的客户端当中,長长的输出列表 |
client_biggest_input_buf | 当前连接的客户端当中,長大输入缓存 |
Memory
内存信息,包含了Redis内存使用、系统内存使用、碎片率、内存分配器等相关统计信息。
Parameter | Description |
used_memory | 自 Redis 分配器分配的内存总量,以字节为单位 |
used_memory_human | 以人类可读的格式返回 Redis 分配的内存总星 |
used_memory_rss | 从操作系统的角度,返回 Redis 已分配的内存总星 (俗称常驻集大小),同 top、ps 。 |
used_memory_peak | Redis 的内存消耗峰值 (以字节为单位) |
used_memory_peak_human | 以人类可读的格式返回 Redis 的内存消耗峰值 |
used_memory_peak_perc | 使用内存占峰值内存的百分比 |
used_memory_overhead | 服务器为管理其内部教据结构而分配的所有开销的总和(以字节为单位) |
used_memory_startup | Redis 在启动时消耗的初始内存大小(以字节为单位) |
used_memory_dataset | 以字节为单位的数据集大小(= used_memory - used_memory_overhead) |
used_memory_dataset_perc | used_memory_dataset 占净内存使用量的百分比 (= used_memory - used_memory_startup) |
total_system_memory | Redis 主机具有的内存总星 |
total_system_memory_human | 以人类可读的格式返回 Redis 主机具有的内存总星 |
used_memory_lua | Lua 引擎所使用的內存大小 (以字节为单位) |
used_memory_lua_human | 以人类可读的格式返回 Lua 引擎所使用的内存大小 |
maxmemory | maxmemory配置指令的值 |
numan | 以人类可读的格式返回 maxmemory 配詈指令的值 |
maxmemory_policy | maxmemory - policy 配置指令的值 |
mem_fragmentation_ratio | used_memory_rss 和 used_memory 之间的比率 |
mem_allocator | 在编译时指定的 Redis 所使用的内存分配器。可以是 ibc, jemalloc, tcmalloc |
active_defrag_running | 指示活动碎片整理是否处于洁动状态的标志 |
lazyfree_pending_objects | 等待释放的对象数 (由于使用 ASYNC 选项调用 UNLINK 或 FLUSHDB 和 FLUSHALL) |
Persistence
Stats
Parameter | Description |
total_connections_received | 连接过的客户端总数 |
total_commands_processed | 执行过的命令总数 |
instantaneous_ops_per_sec | 每秒处理命令条数 |
total_net_input_bytes | 输人总网络流量(以字节为单位) |
total_net_output_bytes | 输出总网络流量(以字节为单位) |
instantaneous_input_kbps | 每秒输入字节数 |
instantaneous_output_kbps | 每秒输出字节数 |
rejected_connections | 拒绝的连接个数 |
sync_full | 主从完全同步成功次数 |
sync_partial_ok | 主从部分同步成功次数 |
sync_partial_err | 主从部分同步失败次数 |
expired_keys | 过期的 key 数量 |
evicted_keys | 剔除 (超过了 maxmemory 后) 的 key 数量 |
keyspace_hits | 命中次数 |
keyspace_misses | 不命中次数 |
pubsub_channels | 当前使用中的频道数量 |
pubsub_patterns | 当前使用中的模式数量 |
latest_fork_usec | 最近一次 fork 操作消耗的时间(微秒) |
migrate_cached_sockets | 记录当前 Redis 正在进行 migrate 操作的目标 Redis 个数 |