常用端口:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“1~1024 是被 <nowiki>RFC 3232</nowiki> 规定好了的,被称作“众所周知的端口”(Well Known Ports),这些端口通常只有 root 权限才可以启用。 1025~65535的端口被称为动态端口(Dynamic Ports),可用来建立与其它主机的会话,也可由用户自定义用途。 也有些建议是 49152~65535 为动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports),不应为服务分配这些端口。 {| class="wikita…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第56行: | 第56行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1080 | |||
|Socket | |||
| | | | ||
| | | | ||
第81行: | 第87行: | ||
|远程桌面服务端口 | |远程桌面服务端口 | ||
|远程桌面服务端口 | |远程桌面服务端口 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5000 | |||
|DB2/Sybase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5432 | |||
|PostgreSQL | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6379 | |||
|Redis | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第92行: | 第116行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!端口 | !端口 | ||
!服务 | !服务(Hadoop) | ||
!建议端口 | !建议端口 | ||
!服务 | !服务(Doris) | ||
!建议端口 | !建议端口 | ||
!服务 | !服务(Clickhouse) | ||
!建议端口 | !建议端口 | ||
!Memo | |||
|- | |||
|2181 | |||
|ZooKeeper | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8000 | |||
| | |||
| | |||
|Doris-broker_ipc | |||
|7100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8030 | |||
|Hadoop-Yarn-ResourceManage | |||
| | |||
|Doris-FE-http | |||
|7130 | |||
| | |||
| | |||
|http | |||
|- | |- | ||
|8031 | |||
|Hadoop-Yarn-ResourceManage | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8032 | |||
|Hadoop-Yarn-ResourceManage | |||
| | | | ||
| | | | ||
第107行: | 第169行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8033 | |||
|Hadoop-Yarn-ResourceManage | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|8040 | |||
|Hadoop-Yarn-NodeManager | |||
| | | | ||
|Doris-BE-webserver | |||
|7140 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|http | |||
|- | |- | ||
|8042 | |||
|Hadoop-Yarn-NodeManager-http | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|http | |||
|- | |||
|8060 | |||
| | |||
| | |||
|Doris-BE-brpc | |||
|7160 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8088 | |||
|Hadoop-Yarn-http | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|http | |||
|- | |||
|8123 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Clickhouse-http_port | |||
| | |||
|http | |||
|- | |||
|8443 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Clickhouse-https_port | |||
| | |||
|https | |||
|- | |||
|9000 | |||
|Hadoop--Namenode | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Clickhouse-tcp_port | |||
|8100 | |||
| | |||
|- | |||
|9004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Clickhouse-mysql_port | |||
|8104 | |||
| | |||
|- | |||
|9005 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Clickhouse-postgresql_port | |||
|8105 | |||
| | |||
|- | |||
|9009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Clickhouse-interserver_http_port | |||
|8109 | |||
| | |||
|- | |||
|9010 | |||
| | |||
| | |||
|Doris-FE-edit_log | |||
|7111 | |||
|Clickhouse-interserver_https_port | |||
|8110 | |||
| | |||
|- | |||
|9011 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Clickhouse-tcp_with_proxy_port | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9020 | |||
| | |||
| | |||
|Doris-FE-rpc | |||
|7112 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9030 | |||
| | |||
| | |||
|Doris-FE-query | |||
|7113 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9050 | |||
| | |||
| | |||
|Doris-BE-heartbeat_service | |||
|7115 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9060 | |||
| | |||
| | |||
|Doris-BE-be | |||
|7116 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9092 | |||
|Kafka | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9440 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Clickhouse-tcp_port_secure | |||
|8440 | |||
| | |||
|- | |||
|9864 | |||
|Hadoop-HDFS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9866 | |||
|Hadoop-HDFS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9867 | |||
|Hadoop-HDFS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9870 | |||
|Hadoop-Namenode-http | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|http | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
2023年3月15日 (三) 22:07的最新版本
1~1024 是被 RFC 3232 规定好了的,被称作“众所周知的端口”(Well Known Ports),这些端口通常只有 root 权限才可以启用。
1025~65535的端口被称为动态端口(Dynamic Ports),可用来建立与其它主机的会话,也可由用户自定义用途。
也有些建议是 49152~65535 为动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports),不应为服务分配这些端口。
端口 | 服务 | 功能 | 建议端口 | Memo |
---|---|---|---|---|
21 | FTP 文件传输协议(控制) | 用于上传、下载文件 | ||
22 | SSH 远程登录协议 | 用于通过命令行模式远程连接Linux服务器或vps | ||
25 | SMTP 服务器所开放的端口 | 用于发送邮件 | ||
80 | HTTP服务 | 提供Web访问功能,例如,IIS、Apache、Nginx 等服务 | ||
110 | POP3 协议 | 用于电子邮件的接收的协议 | ||
143 | IMAP(Internet Message Access Protocol)协议 | 用于电子邮件的接收的协议,邮件内容无需下载本地 | ||
443 | HTTPS服务 | HTTPS 是一种能提供加密和通过安全端口传输的一种协议 | ||
1080 | Socket | |||
1433 | SQL Server | |||
1521 | Oracle | |||
3306 | MySQL | |||
3389 | 远程桌面服务端口 | 远程桌面服务端口 | ||
5000 | DB2/Sybase | |||
5432 | PostgreSQL | |||
6379 | Redis | |||
8080 | HTTP服务 | 提供Web访问功能,例如,Tomcat 等服务 |
端口 | 服务(Hadoop) | 建议端口 | 服务(Doris) | 建议端口 | 服务(Clickhouse) | 建议端口 | Memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | ZooKeeper | ||||||
8000 | Doris-broker_ipc | 7100 | |||||
8030 | Hadoop-Yarn-ResourceManage | Doris-FE-http | 7130 | http | |||
8031 | Hadoop-Yarn-ResourceManage | ||||||
8032 | Hadoop-Yarn-ResourceManage | ||||||
8033 | Hadoop-Yarn-ResourceManage | ||||||
8040 | Hadoop-Yarn-NodeManager | Doris-BE-webserver | 7140 | http | |||
8042 | Hadoop-Yarn-NodeManager-http | http | |||||
8060 | Doris-BE-brpc | 7160 | |||||
8088 | Hadoop-Yarn-http | http | |||||
8123 | Clickhouse-http_port | http | |||||
8443 | Clickhouse-https_port | https | |||||
9000 | Hadoop--Namenode | Clickhouse-tcp_port | 8100 | ||||
9004 | Clickhouse-mysql_port | 8104 | |||||
9005 | Clickhouse-postgresql_port | 8105 | |||||
9009 | Clickhouse-interserver_http_port | 8109 | |||||
9010 | Doris-FE-edit_log | 7111 | Clickhouse-interserver_https_port | 8110 | |||
9011 | Clickhouse-tcp_with_proxy_port | ||||||
9020 | Doris-FE-rpc | 7112 | |||||
9030 | Doris-FE-query | 7113 | |||||
9050 | Doris-BE-heartbeat_service | 7115 | |||||
9060 | Doris-BE-be | 7116 | |||||
9092 | Kafka | ||||||
9440 | Clickhouse-tcp_port_secure | 8440 | |||||
9864 | Hadoop-HDFS | ||||||
9866 | Hadoop-HDFS | ||||||
9867 | Hadoop-HDFS | ||||||
9870 | Hadoop-Namenode-http | http | |||||