海盗分金:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“===题目=== 5 个海盗分 100 枚金币,按抽签的顺序依次提出分配方案,超过半数同意即可,否则将被扔入大海喂鲨鱼。在海盗们足够聪明的前提下,第一个海盗提出什么方案能让自己的利益最大化? ===解答=== #引理 1: 海盗在下一局有风险时下不低于自己收益的情况下就会同意 #引理 2: 海盗在下一局没有风险时只有在高于自己收益的情况下才会同意 #引理…”) |
(→解答) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
5 个海盗分 100 枚金币,按抽签的顺序依次提出分配方案,超过半数同意即可,否则将被扔入大海喂鲨鱼。在海盗们足够聪明的前提下,第一个海盗提出什么方案能让自己的利益最大化? | 5 个海盗分 100 枚金币,按抽签的顺序依次提出分配方案,超过半数同意即可,否则将被扔入大海喂鲨鱼。在海盗们足够聪明的前提下,第一个海盗提出什么方案能让自己的利益最大化? | ||
===解答=== | ===解答=== | ||
#引理 1: | # 引理 1: 海盗在下一局没有风险时只有在高于自己下一局收益的情况下才会同意 | ||
#引理 2: | # 引理 2: 海盗在下一局有风险时在不低于自己下一局收益的情况下就会同意 | ||
#引理 3: 如果相同数量分配多于 1 个同意时,按顺序取最前一个(保证唯一解时使用,过程中使用引理 4) | # 引理 3: 如果相同数量分配多于 1 个同意时,按顺序取最前一个(保证唯一解时使用,过程中使用引理 4) | ||
#引理 4: 如果相同数量分配多于 1 | # 引理 4: 如果相同数量分配多于 1 个同意时,在向上一局时应视为一致(适用 5 人以上情况) | ||
表格的列是海盗按抽签倒序,行是剩余海盗的数量。 | 表格的列是海盗按抽签倒序,行是剩余海盗的数量。 | ||
第53行: | 第53行: | ||
===后记=== | ===后记=== | ||
* | * 这个题目属于博弈论中的“动态博弈”问题 | ||
*2016 年的 90 集 3D | * 2016 年的 90 集 3D 动画片《天行九歌》中虚构了一个战国时期的三姬分金问题 | ||
*百度中关于海盗分金的词条,答案是错误的 | * 百度中关于海盗分金的词条,答案是错误的 | ||
[[分类:Problem-Solving]] | [[分类:Problem-Solving]] |
2024年7月17日 (三) 21:45的最新版本
题目
5 个海盗分 100 枚金币,按抽签的顺序依次提出分配方案,超过半数同意即可,否则将被扔入大海喂鲨鱼。在海盗们足够聪明的前提下,第一个海盗提出什么方案能让自己的利益最大化?
解答
- 引理 1: 海盗在下一局没有风险时只有在高于自己下一局收益的情况下才会同意
- 引理 2: 海盗在下一局有风险时在不低于自己下一局收益的情况下就会同意
- 引理 3: 如果相同数量分配多于 1 个同意时,按顺序取最前一个(保证唯一解时使用,过程中使用引理 4)
- 引理 4: 如果相同数量分配多于 1 个同意时,在向上一局时应视为一致(适用 5 人以上情况)
表格的列是海盗按抽签倒序,行是剩余海盗的数量。
E | D | C | B | A | |
1 | 100 | ||||
2 | 100 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 100 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 98 | |
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 97 |
后记
- 这个题目属于博弈论中的“动态博弈”问题
- 2016 年的 90 集 3D 动画片《天行九歌》中虚构了一个战国时期的三姬分金问题
- 百度中关于海盗分金的词条,答案是错误的