SQL Server基础:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“环境:SQL Server 2012 SQL Server Management Studiol * Database Engine * Analysis Services * Reporting Services * Integration Services”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
环境:SQL Server 2012 | 环境:SQL Server 2012 | ||
=== SQL Server Management Studiol === | |||
SQL Server Management Studiol | |||
* Database Engine | * Database Engine | ||
第9行: | 第7行: | ||
* Reporting Services | * Reporting Services | ||
* Integration Services | * Integration Services | ||
=== Integration Services(SSIS) === | |||
* Business Intelligence 开发工具集成自微软 SQL Server Data Tools(SSDT) | |||
* 可能需要同时提供 Visual Studio 2010 的安装包来安装 Visual Studio 2010 Shell | |||
==== 开发 ==== | |||
SQL Server Data Tools 默认配置 | |||
===== 数据流 ===== | |||
* 建立数据库(目标/源:SQL Server, Oracle, Excel; Flat File) | |||
====== 连接管理器配置 ====== | |||
* 服务器名:是 DB 所在机器名称 | |||
* 选择一个数据库 | |||
===== 控制流 ===== | |||
=== 远程连接 === | |||
* 需要使用 SQL Server 验证(数据库右键 --> 属性 --> 安全性) | |||
* SSMS --> 安全性 --> 登录名,sa: 常规(修改密码),状态(登录-已启用 | |||
=== Q/A === | |||
==== SSIS 无法连接服务器 ==== | |||
* 以管理员权限运行 SQL Server Management Studio | |||
==== SSIS 无法在unicode和非unicode字符串数据类型之间转换 ==== | |||
[[分类:Develop]] | |||
[[分类:DB]] | |||
[[分类:SQLServer]] |
2023年5月18日 (四) 19:51的最新版本
环境:SQL Server 2012
SQL Server Management Studiol
- Database Engine
- Analysis Services
- Reporting Services
- Integration Services
Integration Services(SSIS)
- Business Intelligence 开发工具集成自微软 SQL Server Data Tools(SSDT)
- 可能需要同时提供 Visual Studio 2010 的安装包来安装 Visual Studio 2010 Shell
开发
SQL Server Data Tools 默认配置
数据流
- 建立数据库(目标/源:SQL Server, Oracle, Excel; Flat File)
连接管理器配置
- 服务器名:是 DB 所在机器名称
- 选择一个数据库
控制流
远程连接
- 需要使用 SQL Server 验证(数据库右键 --> 属性 --> 安全性)
- SSMS --> 安全性 --> 登录名,sa: 常规(修改密码),状态(登录-已启用
Q/A
SSIS 无法连接服务器
- 以管理员权限运行 SQL Server Management Studio